Sample Data
Real well data from the Bilyara 1 exploration well. Download and explore before you order.
Bilyara 1, Browse Basin, Western Australia
Exploration well operated by BHP Petroleum, drilled to a total depth of 2,836 m in 1988. The dataset includes wireline logs, LWD/MWD data, mudlogs, composite log prints, and a well completion summary, a representative sample of the data types available in our archive.
Log Data
Wireline, LWD, and mudlog data in LAS format, the petroleum industry standard for well log exchange.
Full wireline log suite: 24 curves including GR, resistivity, sonic, density, neutron porosity, spectral GR, caliper, and SP from 80–2,838 m. Logged by BHP, 1991.
LWD/MWD data: 7 curves including GR, resistivity, ROP, WOB, RPM, and temperature from 1,711–2,836 m.
Mudlog gas detection: total gas plus C1–C4 hydrocarbons from 326–2,749 m. Logged by Geoservices.
Sidetrack mudlog: gas components plus calcite for ST1, 1,713–2,836 m.
Prints
Composite log plots in PDF and PostScript formats. Ready to view or print.
Composite wireline log plot (6 pages).
Display/presentation version of the log plot.
PostScript source file for the composite log plot.
PostScript source file for the display version.
Text Summary
Well completion report and summary documents with drilling history, formation tops, and test results.
Sample Summary: Bilyara 1 & ST1
This summary is provided as a representative example. The content, detail, and data types available vary between wells depending on the original well completion report and associated studies.
Download as text fileWell Header
Formation Tops
(P. V. Grech – Wiltshire Geological Services – 1998)
| Age | Formation/Unit | Top Depth | Lithology | Interface |
|---|---|---|---|---|
| Recent to Tertiary | Barracouta | 115.4m | ||
| Miocene | Oliver | 411.0m | ||
| Oliver – Basal Mbr | 683.5m | |||
| Eocene | Prion | 757.5m | ||
| Hibernia – Sand Mbr | 929.5m | |||
| Hibernia | 984.0m | |||
| Grebe | 1086.5m | |||
| Grebe – Basal Mbr | 1243.5m | |||
| Paleocene | Johnson | 1283.0m | ||
| Cretaceous – Maastrichtian to Campanian | Puffin – Upper SS | 1699.5m | ||
| Puffin – Mudstone | 1900.0m | |||
| Puffin – Lower SS | 1923.5m | |||
| Campanian | Wangarlu – Turnstone | 1974.0m | ||
| Campanian to Santonian | Fenelon | 2122.0m | ||
| Santonian to Coniacian | Gibson | 2308.0m | ||
| Coniacian to Cenomanian | Woolaston | 2362.0m | ||
| Cenomanian to Albian | Jamieson | 2419.0m | ||
| Jurassic – Tithonian to Callovian | Vulcan – Frigate | 2480.5m | ||
| Callovian to Oxfordian | Elang | 2687.5m |
Engineering Data: Hole & Casing
| Hole Size | Hole Depth | Casing Size | Casing Depth | Weight (lb/ft) | Grade | Joints | Cement | TOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36″ | 151m | 30″ | 146m | 310 | X-52 | 3 | 900 sx G at SG 1.9; Grouted 250 sx G at SG 1.9 | |
| 26″ | 302m | 20″ | 295m | 133 | X-56 | 16 | 750 sx G at SG 1.5; 600 sx G at SG 1.9 | |
| 17½″ | 1293m | 13⅜″ | 1091m | 68 | K-55 | 82 | 500 sx G at SG 1.5; 480 sx G at SG 1.9 | |
| 12¼″ | 1578m | 9⅝″ | 1566m | 47 | N-80 | 123 | 325 sx G at SG 1.9 | |
| 8½″ | 2749m | Stuck pipe, back off at 2717m. Log, plug back, sidetrack from 1713m | ||||||
| ST 8½″ | 2836m | 7″ | 2832.5m | 275 sx G at SG 1.9 | TOL 1463.5m | |||
Engineering Data: FITs
| Casing Size | Depth | Open Hole Size | Depth | EMW (SG) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 9⅝″ | 1566m | 8½″ | 1581m | 1.31 | LOT |
Engineering Data: Plugging Data
A total of 8 remedial plugs, using 5040 sx G at SG of 1.5 to 1.6 were set in the unstable hole below the 13⅜″ casing shoe, before the 12¼″ hole was drilled to 1578, and cased. Final abandonment plugs were:
| Plug No. | Interval | Cement | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | 2536m – 2690m | 184 sx G at SG 1.9 | Tagged. Isolate for sidetrack |
| 3 | 1709m – 1788m | 140 sx G at SG 2.0 | For sidetrack |
| ST — Set bridge plug at 2728m in 7″ liner | |||
| ST 1 | 2653m – 2728m | 43 sx G at SG 1.9 | Tagged |
| ST 2 | 1418m – 1495m | 73 sx G at SG 1.9 | Tagged at 1415m. Across liner lap |
| Cut 9⅝″ casing at 269m and recovered. | |||
| ST 3 | 230m – 310m | 143 sx G at SG 1.9 | Tag failed |
| Set EZSV at 268m in 13⅜″ casing | |||
| ST 4 | 230m – 268m | 96 sx G at SG 1.9 | |
| Cut 13⅜″ casing at 200m and recovered | |||
| Set AGE packer at 200m in 20″ casing | |||
| ST 4 | 140m – 199m | 328 sx G at SG 1.9 | Tagged at 147m |
| Mechanical cut 20″ x 30″ casings at 122m — Cut failed | |||
| Explosive cut 114m, recovered wellhead, guidebases. | |||
Engineering Data: Drill Stem Tests
| No | Depth Interval | IFT | ISIT | FFT | FSIT | IFP | ISIP | FFP | FSIP | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2730m - 2738m | misrun | ||||||||
| 1A | 2730m - 2738m | 7 | 72 | 36 | 160 | 3816 | 3792 | 3821 | 3816 | FW |
| 2 | 2715m - 2720m | misrun | ||||||||
| 2A | 2715m - 2720m | 8 | 61 | 102 | 47 | – | – | – | – | 49 bbl fluid - no hydrocarbs. |
Engineering Data: Repeat Formation Tests
Valid points only – both hole courses
| Depth RDF (m) | Depth TVD (m SS) | Pressure (psig) | Permeability (mD) | Temp (°C) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1805.0 | 1777.9 | 2638.7 | 483 | ||
| 1850.0 | 1812.1 | 2705.5 | 601 | ||
| 1895.0 | 1867.6 | 2771.9 | 613 | ||
| ST 2409.5 | 2346.9 | 1625.7 | 8 | ||
| 2600.0 | 2572.5 | 3765.6 | 5459 | ||
| 2600.0 | 2572.5 | 3765.2 | 4202 | ||
| 2602.0 | 2574.5 | 3765.4 | 587 | Sampled: Filtrate, trace oil | |
| 2612.0 | 2584.5 | 3768.0 | 832 | ||
| 2625.0 | 2597.5 | 3771.6 | 850 | ||
| 2625.0 | 2597.5 | 3771.6 | 498 | ||
| 2636.0 | 2608.5 | 3774.6 | 504 | ||
| 2639.0 | 2611.5 | 3773.6 | 462 | ||
| 2639.0 | 2611.5 | 3775.0 | 1297 | ||
| 2639.0 | 2611.5 | 3775.8 | 2415 | ||
| 2640.0 | 2612.5 | 3776.1 | 84 | ||
| 2640.3 | 2613.3 | 3774.4 | 73 | ||
| 2640.8 | 2613.3 | 3776.2 | 16 | Sampled: Filtrate, trace oil | |
| 2641.0 | 2614.1 | 3778.8 | 16 | Sampled: Filtrate, trace oil | |
| 2683.0 | 2655.5 | 3836.6 | 1153 | ||
| 2687.0 | 2659.5 | 3842.2 | 711 | ||
| ST 2690.0 | 2597.3 | 3771.3 | 5325 | ||
| 2691.0 | 2663.5 | 3848.1 | 1103 | ||
| 2695.0 | 2667.5 | 3854.1 | 653 | ||
| ST 2697.0 | 2603.4 | 3772.6 | 2901 | ||
| ST 2704.0 | 2609.5 | 3774.3 | 4543 | ||
| ST 2707.0 | 2612.1 | 3775.2 | 1126 | ||
| ST 2708.0 | 2613.0 | 3777.3 | 1126 | Sampled: Oil | |
| ST 2709.0 | 2613.9 | 3777.0 | 3088 | ||
| ST 2711.0 | 2615.6 | 3778.3 | 206 | ||
| ST 2711.0 | 2615.6 | 3779.3 | 147 | ||
| ST 2715.0 | 2619.2 | 3784.3 | 368 | ||
| ST 2718.0 | 2621.8 | 3785.6 | 733 | Sampled: Filtrate, some oil | |
| ST 2718.0 | 2621.8 | 3788.4 | 733 | ||
| ST 2722.0 | 2625.3 | 3794.3 | 320 | ||
| ST 2725.0 | 2628.0 | 3796.7 | 1372 | ||
| ST 2725.0 | 2628.0 | 3797.7 | 371 | ||
| ST 2727.0 | 2629.7 | 3799.2 | 230 | ||
| ST 2730.8 | 2633.0 | 3803.5 | 2208 | ||
| ST 2731.0 | 2633.2 | 3804.7 | 2086 | ||
| ST 2735.0 | 2636.7 | 3811.0 | 7 | ||
| ST 2737.0 | 2638.4 | 3812.7 | 44 | ||
| ST 2737.0 | 2638.4 | 3812.9 | 149 | ||
| STT 2737.0 | 2638.4 | 3812.4 | 14 | ||
| ST 2742.5 | 2643.2 | 3843.3 | 7 | ||
| ST 2745.5 | 2645.8 | 3856.3 | 2 | ||
| ST 2770.0 | 2666.9 | 3854.7 | 210 | ||
| ST 2775.0 | 2671.2 | 3861.0 | 180 | ||
| ST 2775.0 | 2671.2 | 3860.7 | 139 | ||
| ST 2785.0 | 2679.8 | 3874.6 | 365 | ||
| ST 2785.0 | 2679.8 | 3873.5 | 753 | ||
| ST 2800.0 | 2692.5 | 3891.8 | 355 | ||
| ST 2820.0 | 2709.4 | 3916.0 | 71 |
Wireline Log Data
(Schlumberger - 1988)
Suite 1 — Original Hole
- Run 1: DLL-SDT-MSFL-GR-SP-AMS — Tool problem, run aborted
- Run 2: DLL-SDT-MSFL-GR-SP-AMS — 1565.5m - 2705.0m
- Run 3: LDL-CNL-ML-NGS-AMS — 1565.5m - 2705.0m
- Wiper trip
- Run 4: VSP — Signal problem, part run only
- Run 5: SHDT-GR-AMS — Tool problem, run aborted
- Run 6: SHDT-GR-AMS — 1565.5m - 2705.0m
- Run 7: VSP
- Wiper trip
- Run 8: RFT
- Run 9: RFT
- Run 10: RFT — Tool stuck
- Fish for RFT tool
- Cleanout trip
- Run 11: RFT
- Run 12: CST
Suite 2 — ST1
- Run 1: DLL-MSFL-SDT-SP-GR-AMS — 1710.0m - 2830.5m
- Run 2: LDL-CNL-NGS-ML-AMS — 1565.5m - 2834.0m
- Wiper trip
- Run 3: RFT
- Wiper trip
- Run 4: RFT
- Run 5: SHDT-GR-AMS — 1710.0m - 2825.0m
- Run 6: CST
- Run 7: CST
Suite 3 — Cased Hole
- 7″ casing job
- Run 1: CBL-VDL-GR-CCL
Digital Log Data
(tape data - Schlumberger, verified & edited by Wiltshire Geological Services 1991)
| Curve | Depth Range |
|---|---|
| TEMP | 1711.3m - 2835.9m |
| DT / DTL | 1565.1m - 2814.8m |
| GR | 80.2m - 2811.8m |
| MRES / MTEM | 1653.8m - 2834.6m |
| CALS | 1560.1m - 2824.0m |
| MSFL / MSFC | 1565.9m - 2827.9m |
| LLD / LLS | 1566.0m - 2831.6m |
| SP | 1564.2m - 2805.1m |
| CALI | 1560.1m - 2831.6m |
| RHOB / DRHO / PEF | 1566.0m - 2834.6m |
| NPHI | 1566.0m - 2831.6m |
| NGS | 1561.2m - 2838.6m |
| MRE2 / MTE2 | 1561.2m - 2838.6m |
| LWD GR | 1715.6m - 2821.8m |
| SN / SNC | 1715.2m - 2821.5m |
| ROP / WOB | 1711.8m - 2836.3m |
| RPM | 1711.8m - 2836.3m |
| ROP | 326.4m - 2748.8m |
| TGAS / CHROMATO | 1952.1m - 3747.6m |
| ST ROP | 1713.9m - 2835.7m |
| ST TGAS / CHROMATO | 1713.3m - 2835.2m |
Well Plot — Bilyara 1
Original Hole
| Depth | Devn (deg) | Azimuth | Depth | Devn (deg) | Azimuth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1574m | 0.75 | - | 1608m | 0.5 | 342.0 |
| 1640m | 0.6 | 340.0 | 1673m | 0.5 | 327.0 |
| 1690m | 1.0 | - | 1692m | 0.6 | 341.0 |
| 1766m | 1.5 | 15.0 | 1793m | 1.7 | 19.0 |
| 1823m | 1.9 | 26.0 | 1850m | 1.7 | 28.0 |
| 1890m | 1.3 | 24.0 | 1983m | 2.8 | 30.0 |
| 1973m | 3.1 | 38.0 | 2028m | 3.0 | 46.0 |
| 2072m | 3.1 | 49.0 | 2110m | 2.9 | 53.0 |
| 2123m | 3.0 | - | 2109m | 2.9 | 53.0 |
| 2149m | 3.0 | 55.0 | 2183m | 2.3 | 50.0 |
| 2222m | 1.4 | 47.0 | 2260m | 1.5 | 56.0 |
| 2288m | 1.6 | 47.0 | 2315m | 1.4 | 41.0 |
| 2343m | 1.6 | 24.0 | 2370m | 1.5 | 23.0 |
| 2398m | 0.9 | 1.0 | 2434m | 0.8 | 334.0 |
| 2462m | 0.6 | 113.0 | 2493m | 0.7 | 313.0 |
| 2547m | 0.6 | 280.0 | 2574m | 1.0 | 265.0 |
| 2574m | 1.0 | 266.0 | 2591m | 1.1 | 254.0 |
| 2630m | 1.0 | 269.0 | 2670m | 1.1 | 271.0 |
| 2710m | 0.9 | 296.0 | 2732m | 1.1 | 303.0 |
ST1
| Depth | Devn (deg) | Azimuth | Depth | Devn (deg) | Azimuth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1729m | 0.8 | 27.0 | 1739m | 0.8 | 52.0 |
| 1746m | 0.9 | 82.0 | 1754m | 1.5 | 132.0 |
| 1764m | 2.5 | 129.0 | 1775m | 3.1 | 128.0 |
| 1786m | 3.4 | 122.0 | 1793m | 3.6 | 117.0 |
| 1803m | 4.0 | 115.0 | 1813m | 4.3 | 115.0 |
| 1823m | 4.3 | 114.0 | 1833m | 4.4 | 114.0 |
| 1842m | 4.4 | 114.0 | 1851m | 4.4 | 116.0 |
| 1859m | 4.5 | 117.0 | 1867m | 4.6 | 117.0 |
| 1878m | 5.1 | 118.0 | 1881m | 5.2 | 120.0 |
| 1886m | 5.7 | 119.0 | 1897m | 5.9 | 122.0 |
| 1907m | 6.2 | 122.0 | 1916m | 6.7 | 120.0 |
| 1923m | 7.0 | 119.0 | 1934m | 7.6 | 118.0 |
| 1944m | 7.9 | 119.0 | 1955m | 8.2 | 119.0 |
| 1963m | 8.3 | 119.0 | 1972m | 8.8 | 118.0 |
| 1980m | 9.0 | 118.0 | 1989m | 9.2 | 119.0 |
| 1998m | 9.6 | 119.0 | 2011m | 10.6 | 121.0 |
| 2018m | 11.3 | 123.0 | 2027m | 12.0 | 124.0 |
| 2035m | 12.6 | 125.0 | 2045m | 13.8 | 126.0 |
| 2055m | 15.3 | 128.0 | 2066m | 17.1 | 129.0 |
| 2076m | 18.8 | 129.0 | 2084m | 19.3 | 129.0 |
| 2093m | 19.7 | 130.0 | 2102m | 20.1 | 130.0 |
| 2111m | 20.8 | 129.0 | 2120m | 22.3 | 130.0 |
| 2133m | 24.7 | 130.0 | 2143m | 25.9 | 131.0 |
| 2151m | 26.6 | 131.0 | 2159m | 27.0 | 130.0 |
| 2165m | 27.2 | 129.0 | 2178m | 27.3 | 129.0 |
| 2226m | 26.0 | 127.0 | 2266m | 26.5 | 126.0 |
| 2311m | 25.8 | 121.0 | 2322m | 25.8 | 121.0 |
| 2333m | 25.6 | 122.0 | 2341m | 25.5 | 122.0 |
| 2350m | 25.8 | 121.0 | 2360m | 25.8 | 121.0 |
| 2369m | 25.4 | 121.0 | 2379m | 25.3 | 121.0 |
| 2389m | 25.7 | 121.0 | 2400m | 25.9 | 120.0 |
| 2409m | 26.3 | 121.0 | 2418m | 26.6 | 121.0 |
| 2427m | 26.9 | 122.0 | 2437m | 27.1 | 122.0 |
| 2447m | 27.1 | 122.0 | 2457m | 27.0 | 123.0 |
| 2467m | 27.2 | 125.0 | 2476m | 27.5 | 127.0 |
| 2486m | 27.4 | 128.0 | 2493m | 27.2 | 129.0 |
| 2503m | 26.8 | 130.0 | 2514m | 26.5 | 130.0 |
| 2521m | 26.5 | 129.0 | 2532m | 26.5 | 129.0 |
| 2542m | 26.5 | 129.0 | 2551m | 26.5 | 130.0 |
| 2561m | 26.6 | 130.0 | 2570m | 26.9 | 129.0 |
| 2579m | 26.8 | 129.0 | 2588m | 26.6 | 129.0 |
| 2597m | 26.6 | 129.0 | 2607m | 26.5 | 130.0 |
| 2616m | 26.5 | 131.0 | 2634m | 26.6 | 131.0 |
| 2663m | 27.2 | 132.0 | 2676m | 27.4 | 132.0 |
| 2699m | 27.9 | 131.0 | 2728m | 29.2 | 129.0 |
| 2756m | 30.4 | 129.0 | 2784m | 31.5 | 128.0 |
| 2816m | 32.0 | 126.0 | 2836m | 32.5 | 126.0 |
Mud Properties
| Depth | Fluid Type | SG | Vis. | pH | Fl cc | Rm | Rmf | Rmc | KCL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2713m | KCL-Polymer | 1.17 | 52 | 8.5 | 6.4 | 0.091 at 29°C | 0.073 at 28°C | 0.125 at 27°C | 6% |
| 2830m | KCL-Polymer | 1.17 | 43 | 10 | 6.7 | 0.089 at 27°C | 0.075 at 25°C | 0.141 at 24°C | 6% |
Conventional Core Data
All cores in original hole
| Core No. | Interval (Driller) | Interval (Log) | Recovery |
|---|---|---|---|
| 1 | 2606.0m – 2624.0m | 2610.0m – 2626.3m | 16.3m |
| 2 | 2624.0m – 2642.8m | 2628.0m – 2646.8m | 18.8m |
| 3 | 2642.8m – 2660.8m | 2646.8m – 2664.5m | 17.7m |
| 4 | 2660.8m – 2678.4m | 2664.8m – 2682.3m | 17.5m |
Sidewall Core Points
Bilyara 1 (69 shot, 45 recovered)
1693.0m, 1697.0m, 1702.0m, 1728.0m, 1733.0m, 1883.0m, 1885.0m, 1912.0m, 1918.0m, 1924.0m, 1982.0m, 2008.0m, 2056.0m, 2097.0m, 2140.0m, 2147.0m, 2156.0m, 2180.0m, 2230.0m, 2257.0m, 2265.0m, 2294.0m, 2316.0m, 2325.0m, 2345.0m, 2353.0m, 2358.0m, 2365.0m, 2372.0m, 2381.0m, 2383.0m, 2386.0m, 2390.0m, 2403.0m, 2417.0m, 2431.0m, 2434.0m, 2442.0m, 2448.0m, 2484.0m, 2528.0m, 2596.0m, 2597.0m, 2611.0m, 2630.0m
Bilyara 1 ST1 (59 shot, 30 recovered)
2410.0m, 2411.0m, 2418.2m, 2694.5m, 2705.0m, 2707.0m, 2709.0m, 2710.0m, 2711.0m, 2713.0m, 2718.0m, 2722.0m, 2724.0m, 2725.0m, 2726.0m, 2727.0m, 2730.0m, 2732.0m, 2733.0m, 2734.0m, 2735.5m, 2737.0m, 2738.5m, 2739.5m, 2740.8m, 2745.0m, 2746.4m, 2748.0m, 2758.0m, 2790.0m, 2794.5m
Palynology
(Rob Helby)
| Depth Range | Zone | Subzone | Age |
|---|---|---|---|
| 2353m | C. striatoconus or younger | Coniacian | |
| 2381m | P. infusoroides | Turonian | |
| 2383m – 2386m | D. multipsinum | 1aii | Cenomanian |
| 2390m – 2403m | X. asperatus | 1aiii | Vraconian |
| 2417m – 2434m | X. asperatus to P. ludbrookiae | 1aiii / b | Late Albian |
| 2442m – 2661.6m | W. spectabilis | Oxfordian |
Micropalaeontology
(Marj Apthorpe)
| Depth Range | Zone | Subzone | Age |
|---|---|---|---|
| 1693m | Palaeocene | ||
| 1728m - 1733m | C13 | Late Maestrichtian | |
| 1912m - 1918m (?1924m) | C12 | Middle Maestrichtian | |
| 1982m - 2030m | Maestrichtian undifferentiated | ||
| 2056m - 2140m | ? C11 | probably Early Maestrichtian | |
| 2147m - 2257m | C10 | Late Campanian | |
| 2265m | C10/C9 boundary | “mid” Campanian | |
| 2297m - 2325m | C7 | Santonian | |
| 2345m - 2365m | C6 | basal Santonian and Coniacian | |
| just below 2365m - 2372m | upper C5 | Late Turonian | |
| 2381m | C3b | Late Cenomanian | |
| 2383m | C3a | Middle - Early Cenomanian |
Bottom Hole Temperatures
| Depth Driller | Logger | Temp | Log Type | Time since circ. | Circ Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2745m | 2713m | 98.4°C | DLL | 11.25 hrs | Complex |
| 100.0°C | FMS | 13.25 hrs | |||
| 100.0°C | LDL | 22.25 hrs | |||
| 101.3°C | RFT | 10.5 hrs | |||
| ST 2836m | 2752m | 95.5°C | DLL | 9.75 hrs | nr |
| 2707m | 98.9°C | RFT | 6 hrs | ||
| 2752m | 99.3°C | LDL | 16.75 hrs | ||
| 2752m | 100.2°C | FMS | 13 hrs |
The WCR claims an extrapolated BHT of 106°C at 2717m
Core Analysis
(Core Services Australia) Analyses at ambient conditions
| Depth | Porosity % | Perm mD | Bulk Density | Grain Density | Por % (SOF) | SO | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606.1m | 22.4 | 1213 | 2.10 | 2.67 | 21.5 | 1.0 | 35.0 |
| 2606.3m | 22.1 | 706 | 2.14 | 2.67 | 21.8 | 1.0 | 39.3 |
| 2606.6m | 21.5 | 722 | 2.14 | 2.67 | 19.2 | 0.0 | 32.3 |
| 2606.9m | 22.9 | 1711 | 2.10 | 2.67 | 19.4 | 0.0 | 26.0 |
| 2607.2m | 22.1 | 1698 | 2.13 | 2.67 | 18.2 | 0.0 | 25.8 |
| 2607.5m | 21.9 | 1170 | 2.13 | 2.67 | 16.9 | 0.6 | 23.9 |
| 2607.8m | 21.7 | 620 | 2.12 | 2.67 | 21.5 | 0.5 | 38.3 |
| 2608.1m | 22.1 | 1081 | 2.11 | 2.67 | 22.5 | 1.4 | 38.3 |
| 2608.4m | 22.2 | 1335 | 2.12 | 2.67 | 21.5 | 0.5 | 36.5 |
| 2608.7m | 20.8 | 531 | 2.13 | 2.67 | 20.8 | 0.0 | 32.7 |
| 2609.0m | 21.5 | 698 | 2.17 | 2.67 | 20.2 | 0.5 | 35.3 |
| 2609.3m | 21.6 | 1444 | 2.15 | 2.66 | 20.2 | 0.1 | 36.1 |
| 2609.6m | 21.5 | 1025 | 2.15 | 2.66 | 13.6 | 0.0 | 12.6 |
| 2609.9m | 21.2 | 1254 | 2.17 | 2.66 | 18.8 | 0.0 | 38.0 |
| 2610.2m | 21.1 | 1011 | 2.14 | 2.67 | 16.7 | 0.0 | 20.5 |
| 2610.5m | 21.2 | 775 | 2.13 | 2.67 | 14.9 | 0.0 | 15.7 |
| 2610.8m | 22.1 | 1549 | 2.14 | 2.67 | 21.2 | 0.5 | 37.3 |
| 2611.1m | 21.5 | 1363 | 2.14 | 2.67 | 20.5 | 1.0 | 38.5 |
| 2611.4m | 20.7 | 571 | 2.14 | 2.67 | 20.7 | 0.0 | 36.1 |
| 2611.7m | 21.2 | 1164 | 2.14 | 2.67 | 19.6 | 0.0 | 30.5 |
| 2612.0m | 21.7 | 1177 | 2.12 | 2.67 | 21.9 | 0.0 | 37.7 |
| 2612.3m | 22.1 | 2095 | 2.17 | 2.67 | 19.3 | 0.0 | 42.7 |
| 2612.6m | 21.7 | 1304 | 2.13 | 2.67 | 19.6 | 0.0 | 35.7 |
| 2612.9m | 22.2 | 1410 | 2.12 | 2.66 | 21.7 | 0.0 | 43.1 |
| 2613.2m | 19.9 | 1278 | 2.12 | 2.61 | 20.0 | 0.0 | 31.6 |
| 2613.5m | 19.8 | 646 | 2.10 | 2.67 | 20.9 | 0.0 | 32.0 |
| 2613.8m | 20.8 | 791 | 2.15 | 2.66 | 20.6 | 0.0 | 36.4 |
| 2614.1m | 21.6 | 1492 | 2.15 | 2.66 | 20.8 | 0.0 | 41.4 |
| 2614.4m | 21.2 | 1334 | 2.10 | 2.66 | 17.5 | 0.0 | 38.5 |
| 2614.7m | 22.1 | 1633 | 2.17 | 2.66 | 19.8 | 0.0 | 37.1 |
| 2615.0m | 21.2 | 962 | 2.14 | 2.66 | 20.5 | 0.0 | 40.6 |
| 2615.3m | 22.0 | 1763 | 2.11 | 2.66 | 21.9 | 0.0 | 33.7 |
| 2615.6m | 21.6 | 1392 | 2.10 | 2.66 | 17.0 | 0.0 | 22.1 |
| 2615.9m | 21.6 | 1605 | 2.12 | 2.66 | 21.1 | 0.0 | 41.1 |
| 2616.2m | 22.1 | 1467 | 2.11 | 2.66 | 18.5 | 0.0 | 29.6 |
| 2616.5m | 22.4 | 2394 | 2.20 | 2.66 | 14.1 | 0.0 | 28.1 |
| 2616.8m | 22.1 | 2732 | 2.07 | 2.66 | 22.2 | 0.0 | 33.6 |
| 2617.1m | 22.3 | 2316 | 2.10 | 2.66 | 21.7 | 0.0 | 38.6 |
| 2617.4m | 21.7 | 1510 | 2.13 | 2.66 | 21.8 | 0.0 | 38.0 |
| 2617.7m | 22.6 | 2056 | 2.12 | 2.66 | 16.3 | 0.0 | 23.3 |
| 2618.0m | 23.2 | 3508 | 2.15 | 2.66 | 22.7 | 0.0 | 48.3 |
| 2618.3m | 23.1 | 2532 | 2.09 | 2.66 | 22.9 | 0.0 | 40.0 |
| 2618.6m | 22.1 | 1842 | 2.14 | 2.66 | 17.8 | 0.0 | 35.9 |
| 2618.9m | 22.5 | 2726 | 2.14 | 2.66 | 20.5 | 0.0 | 40.7 |
| 2619.2m | 23.1 | 2259 | 2.13 | 2.66 | 15.8 | 0.0 | 18.8 |
| 2619.5m | 21.6 | 1976 | 2.12 | 2.66 | 20.3 | 0.0 | 33.3 |
| 2619.8m | 20.2 | 1104 | 2.14 | 2.66 | 19.9 | 0.0 | 46.0 |
| 2620.1m | 22.3 | 2835 | 2.10 | 2.66 | 21.5 | 0.0 | 33.1 |
| 2620.4m | 22.1 | 2143 | 2.11 | 2.66 | 25.8 | 0.0 | 28.6 |
| 2620.7m | 22.3 | 1891 | 2.14 | 2.66 | 20.0 | 0.0 | 37.3 |
| 2621.0m | 22.7 | 2025 | 2.13 | 2.66 | 22.0 | 0.0 | 38.6 |
| 2621.3m | 21.7 | 2139 | 2.10 | 2.66 | 22.2 | 0.0 | 35.8 |
| 2621.6m | 25.2 | 4425 | 2.07 | 2.66 | 19.4 | 0.0 | 28.7 |
| 2621.9m | 22.5 | 2477 | 2.12 | 2.66 | 19.9 | 0.0 | 36.2 |
| 2622.2m | 20.0 | 1372 | 2.11 | 2.66 | 19.1 | 0.0 | 23.1 |
| 2624.1m | 22.7 | 3574 | 2.06 | 2.66 | 20.1 | 0.0 | 22.5 |
| 2624.4m | 23.2 | 2761 | 2.09 | 2.66 | 21.8 | 0.0 | 33.5 |
| 2624.7m | 23.1 | 3345 | 2.07 | 2.66 | 23.2 | 0.0 | 34.7 |
| 2625.0m | 20.6 | 1387 | 2.12 | 2.66 | 21.0 | 0.0 | 37.4 |
| 2625.3m | 19.0 | 781 | 2.18 | 2.66 | 15.9 | 0.0 | 35.5 |
| 2625.6m | 22.4 | 2699 | 2.09 | 2.66 | 20.9 | 0.0 | 31.0 |
| 2625.9m | 19.3 | 786 | 2.08 | 2.66 | 22.2 | 0.0 | 35.5 |
| 2626.2m | 22.4 | 2021 | 2.10 | 2.66 | 17.3 | 0.0 | 20.5 |
| 2626.5m | 23.2 | 2212 | 2.08 | 2.65 | 22.8 | 0.0 | 25.5 |
| 2626.8m | 23.0 | 2625 | 2.18 | 2.66 | 16.6 | 0.0 | 34.1 |
